产额名称 | 产煤区 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 结合例子 | 热功率 | 比较期价钱 | 价钱典型 | 工夫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西优混 | 山西锣鼓节 | 8 | 27 | 0.51 | 17 | – | 5550 | 455 | 安放价钱 | 2016-03-31 |
山西优混 | 山西锣鼓节 | 21 | 27 | 0.80 | 8 | – | 5600 | 455 | 安放价钱 | 2016-03-31 |
伊泰四 | 内蒙古区 | 9.62 | 26.99 | 0.72 | 18.2 | – | 5145 | 450 | 安放价钱 | 2016-03-31 |
山西污斑 | 山西锣鼓节 | 21 | 26 | 0.79 | 10 | – | 5070 | 405 | 安放价钱 | 2016-03-31 |
山西污斑 | 山西锣鼓节 | 20 | 26 | 0.70 | 8 | – | 5040 | 410 | 安放价钱 | 2016-03-31 |
神木污斑 | 神木县 | 24 | 27 | 0.85 | 7 | – | 5060 | 405 | 安放价钱 | 2016-03-31 |
印尼煤 | 印尼 | 5 | 36 | 0.70 | 23 | – | 5000 | 395 | 安放价钱 | 2016-03-31 |
印尼煤 | 印尼 | 5 | 37 | 0.50 | 23 | – | 5000 | 400 | 安放价钱 | 2016-03-31 |
优混 | 山西锣鼓节 | – | – | – | – | – | 5500 | 450 – 460 | 安放价钱 | 2016-03-31 |
大混 | 山西锣鼓节 | – | – | – | – | – | 5000 | 405 – 415 | 安放价钱 | 2016-03-31 |
大混 | 山西锣鼓节 | – | – | – | – | – | 4500 | 355 – 365 | 安放价钱 | 2016-03-31 |
澳洲煤 | 澳元 | – | – | – | – | – | 5500 | 410 – 420 | 安放价钱 | 2016-03-31 |
印尼煤 | 印尼 | – | – | – | – | – | 4800 | 365 – 375 | 安放价钱 | 2016-03-31 |
印尼煤 | 印尼 | – | – | – | – | – | 4400 | 335 – 345 | 安放价钱 | 2016-03-31 |
印尼煤 | 印尼 | – | – | – | – | – | 3800 | 285 – 295 | 安放价钱 | 2016-03-31 |
伊泰三 | 内蒙古区 | 8.17 | 27.53 | 0.26 | 16.3 | – | 5635 | 480 | 安放价钱 | 2016-03-31 |
神木混音 | 神木县 | 9 | 27 | 0.31 | 15 | – | 5645 | 450 | 安放价钱 | 2016-03-31 |
平8 | 山西锣鼓节 | 22.3 | 27.42 | 1.63 | 8.9 | – | 5480 | 410 | 脱手价格 | 2016-03-31 |
平9 | 山西锣鼓节 | 26.85 | 25.22 | 1.79 | 7.3 | – | 4630 | 340 | 脱手价格 | 2016-03-31 |
杏梅1号 | 山西锣鼓节 | 20.1 | 28.7 | 0.60 | 10.3 | – | 5123 | 415 | 脱手价格 | 2016-03-31 |
塔优 | 山西锣鼓节 | 22.1 | 26.7 | 0.76 | 9.7 | – | 5380 | 440 | 脱手价格 | 2016-03-31 |
塔优 | 山西锣鼓节 | – | 24.41 | 0.36 | 8.9 | – | 5472 | 440 | 脱手价格 | 2016-03-31 |
同忻优 | 大同市 | – | 24.98 | 0.74 | 9.3 | – | 5529 | 440 | 脱手价格 | 2016-03-31 |
金壮佑 | 大同市 | – | 27.45 | 1.17 | 10 | – | 5044 | 375 | 脱手价格 | 2016-03-31 |
麻优 | 大同市 | – | 26.42 | 0.38 | 11.1 | – | 4931 | 385 | 脱手价格 | 2016-03-31 |
大女朋友1 | 大同市 | – | 22.9 | 1.41 | 11.3 | – | 5938 | 440 | 脱手价格 | 2016-03-31 |
准2 | 内蒙古区 | 21.5 | 26.78 | 0.62 | 11.6 | – | 4950 | 385 | 脱手价格 | 2016-03-31 |
混煤 | 内蒙古区 | 21.7 | 25.54 | 0.47 | 11.1 | – | 4795 | 370 | 脱手价格 | 2016-03-31 |
准5 | 内蒙古区 | 27.12 | 24.08 | 0.40 | 10.4 | – | 4345 | 340 | 脱手价格 | 2016-03-31 |
混煤 | 内蒙古区 | 26.02 | 23.11 | 0.90 | 9.9 | – | 4709 | 355 | 脱手价格 | 2016-03-31 |
混煤 | 内蒙古区 | 27.09 | 22.58 | 0.68 | 10.6 | – | 4489 | 340 | 脱手价格 | 2016-03-31 |
造煤气用的煤 | 俄罗斯皮革 | 7 – 9 | 38 – 43 | 0.55 | – | 90 | – | 600 | 脱手价格 | 2016-03-31 |
焦煤 | 澳元 | 7 – 9 | 18 – 23 | 0.45 | – | 85 | – | 810 | 脱手价格 | 2016-03-31 |
保留一切权力使满意和现金的知识产权,受法律保护。还没有柴纳煤炭市场网以书面形式答应,诸如此类单位和独特的不足以诸如此类方法操控是你这么说的嘛!产额。、物举行运用、抄录配或绑缚与其余的产额。。